Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
04.06.26 13:22
În intervalul 09:00 – 17:00, miercuri, 10 iunie 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Dr. Schinoasei 1/6
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.06.26 09:47
În intervalul 09:00 – 20:00, Miercuri, 10 iunie 2026, fără apă vor fi consumatorii din :
com. Gratiești
sat. Hulboaca
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
03.06.26 14:26
În intervalul 09:00 – 19:00, marți, 9 iunie 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Cucorilor - 12, 14, 16, 16/2-4, 43, 43/1, 47, 49, 58, 58/1,
str. Iazului - 13/2, 17, 17/1, 19.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 21542 | str. Sarmizegetusa | | 300 | Sarmisegetuza 96/..,92/...,Gradina Botanica 12/...,14/...,16/...,20/...,Dacia 49/6 | 05.06.2026 16:00 | 06.06.2026 07:00 | | ||
| Rîşcani | ||||||||
| 21548 | bd. Moscova | 20/3 | 200 | Moscovei 20/..Studentilor 8-12/...Dimo 29/4;31/2 | 05.06.2026 21:00 | 06.06.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 21542 | str. Sarmizegetusa | | Scurgere ascunsă | 05.06.2026 | Sarmisegetuza 96/..,92/...,Gradina Botanica 12/...,14/...,16/...,20/...,Dacia 49/6 | 05.06.2026 16:00 | 05.06.2026 07:00 | | |||
| Buiucani | ||||||||||
| 21390 | str. Constructorilor | 5 | Presiune slabă | 03.06.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 21497 | str. Budăi | 2/3 | Scurgere de sub asfalt | 05.06.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 21548 | bd. Moscova | 20/3 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | Moscovei 20/..Studentilor 8-12/...Dimo 29/4;31/2 | 05.06.2026 21:00 | 05.06.2026 | |||
| 21546 | str. Al. Vlahuţa | 13 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| 20505 | str. D. Rîşcanu | 1 | Presiune slabă | 29.05.2026 | ||||||
| 20581 | str. Iazului | 74/1 | Presiune slabă | 30.05.2026 | ||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 20508 | str. Alecu Russo | 9 | Lipsa apei | 29.05.2026 | ||||||
| 21533 | str. Gheorghe Asachi | 37 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 21543 | str. Părintele Ştefan | 7/1 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| 21544 | str. Părintele Ştefan | 7/1 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 3700 | bd. Dacia | 14 | tasarea fîntînii | |||||||
| 4172 | bd. Dacia | 80/3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4168 | bd. Decebal | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4170 | str. Aeroport | -Navigatorilor | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4195 | str. N. Zelinski | 6/2 | Debransare | |||||||
| 4169 | str. Pandurilor | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 4295 | str. Alba-Iulia | 200/3 | Tasarea terenului | |||||||
| 4165 | str. Bucureşti | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4306 | str. Calea Ieşilor | 49v | Fîntînă înămolită | |||||||
| 3979 | str. Călăraşi | 47/1 Ap.1 | Servicii cu plată | |||||||
| 3861 | str. Drumul Crucii | 58 | Servicii cu plată | |||||||
| 4164 | str. S. Lazo | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4166 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 4308 | str-la 1 Cobzarilor | 11/1 | Servicii cu plată | |||||||
| 2696 | str-la 2 Sitarului | 12 | Debransare | |||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 4160 | str. Armenească | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3231 | str. Bucureşti | 36 | tasarea fîntînii | |||||||
| 4161 | str. Bulgară | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3916 | str. Capricorn | 9 | Debransare | |||||||
| 3733 | str. Chiţcani | 18 | Debransare | |||||||
| 4162 | str. Gheorghe Asachi | -P.Halippa | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4218 | str. Gheorghe Asachi | 11/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4216 | str. Gheorghe Asachi | 19a | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4217 | str. Gheorghe Asachi | 19b | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4293 | str. Gheorghe Caşu | 2/8 | Capacul face zgomot | |||||||
| 4018 | str. Ion Inculeţ | 15 | tasarea fîntînii | |||||||
| 3323 | str. Lech Kaczynski | 2/3 Sc.3 | Tasarea terenului | |||||||
| 2895 | str. Mitropolit Varlaam | Bristol | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 4159 | str. Tighina | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 2513 | str. Tăbăcăria Veche | 10 | Debransare | |||||||
| 4163 | str. V. Dokuceaev | -Lomonosov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4250 | str. Valea Podului | 7 | Servicii cu plată | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 4180 | str. Colonita | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4176 | str. Mesterul Manole | -Transnistria | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3009 | str. Movileni | 26 | Debransare | |||||||
| 4311 | str. N. Milescu Spătaru | 1/1 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 4177 | str. Otovasca | 21a | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4307 | str. Tîrgovişte | 48 | Servicii cu plată | |||||||
| 4257 | str. Uzinelor | 169 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 3865 | bd. Grigore Vieru | 21/2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4244 | bd. Grigore Vieru | 24 | Servicii cu plată | |||||||
| 3080 | bd. Moscova | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
| 4245 | str-la 1 Olga Vrabie | 27 | Servicii cu plată | |||||||
| 4157 | str. Albişoara | -Sf.Andrei | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4232 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4312 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Înfundare | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 3078 | str. Bucovina | Col.Golbaciha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4155 | str. Cantonului | -Cal.Mosilor | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4154 | str. Columna | >Al.Cel Bun | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 4156 | str. Feredeului | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4104 | str. Florilor | 12/3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 3346 | str. George Coşbuc | 7 Sc.1-2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4313 | str. Kiev | 14/1 Sc1 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 4202 | str. Kiev | 16/4 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4261 | str. Kiev | 3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4093 | str. Mirceşti | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| 4262 | str. Miron Costin | 13/1, Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4118 | str. Miron Costin | 19/4 Sc.3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4139 | str. Petru Rareş | 55 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 4260 | str. Podgorenilor | 98-84 | Profilaxie | |||||||
| 3077 | str. Studenţilor | -Str.Dimo | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 2957 | Bub.Cantemir | 35 | Debransare | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 1598 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| 2309 | Dur.Tineretului/Str- | 21 | Debransare | |||||||
| 1601 | Dur.Tineretului/Str- | 53 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 4226 | Stauc.Chicago | 12/A,12/B.12/C,12/D,12/E,12/F,12/G | Servicii cu plată | |||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 4093 | Mircesti | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 3098 | str. Alecu Russo | -Spau 2 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 4179 | str. Albişoara | -Spau | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 4287 | str. Alexei Mateevici | 5a-5/B | Servicii cu plată | |||||||
| 2472 | str. Matei Basarab | 10 | Debransare | |||||||
| Dobrogea (Botanica) | ||||||||||
| 4171 | str. Decebal | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
| 4167 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 4249 | str. Toma Alimoş | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 3989 | str. Gloriei | 15 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| Hulboaca (Rîşcani) | ||||||||||
| 4247 | str. Teiului | 34 | Servicii cu plată | |||||||
| 4204 | str. Ştefan cel Mare | 30 | Tasarea terenului | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 4288 | str. Dumbravei | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 683 | str. Ştefan cel Mare | 57 | Servicii cu plată | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 3541 | str. Dimitrie Cantemir | 1/1 | Examinarea retelelor | |||||||
| 4178 | str. Mihail Sadoveanu | -Spau 2 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 4225 | str. Nicolae Testemiţanu | 28 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.